Technické údaje PP 01
Osobný mikropočítač PP 01 patrí do rodiny SMEP (Systém malých elektronických počítačov). Bol vyvinutý vo Výskumnom ústave výpočtovej techniky (VÚVT) v Žiline a vyrábal sa v Závodoch výpočtovej techniky (ZVT) v Banskej Bystrici.
PP 01 je 8-bitový mikropočítač postavený na báze mikroprocesora 8080. Poskytuje farebný grafický výstup s rozlíšením 256 x 256 bodov v ôsmych farbách pre každý bod. V základe obsahuje 16 kB ROM s interpreterom jazyka BASIC a jednoduchým Monitorom a 64 kB RAM, z ktorých je 24 kB vyhradených pre VideoRAM.
Na svoju dobu mal Mikropočítač PP 01 pozoruhodný hardvér. Je len škoda, že vtedy nebol medzi ľuďmi a v rôznych záujmových krúžkoch viac rozšírený. V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté jeho technické údaje a vlastnosti.
Obvody PP 01 sú rozložené na týchto doskách:
- SM 3103 - doska procesora
- SM 3105 - doska pamäti RWM
- SM 2251 - doska pamäti EPROM
- SM 2257 - doska klávesnice
- SM 3109 - doska ROM modulu
- SM 5015, SM 5050 - dosky zdroja
Mikroprocesor | MHB 8080A @ 2 MHz |
Vnútorná ROM | 16 kB |
Vnútorná RAM | 64 kB, z toho 24 kB vyhradených pre VideoRAM |
Externá ROM | ROM Modul o kapacite max. 16 kB |
Organizátor pamäte | Rozdeľuje adresný priestor CPU 64 kB na 16 segmentov po 4 kB. Do každého zo 16 segmentov možno priradiť ľubovoľný z 256 blokov z 1 MB adresovateľného pamäťového priestoru. Priradenie čísel jednotlivým blokom pamäťového priestoru je pevne definované. |
Prerušovací systém | ICU MH3214 - 8 úrovňový (USART Tx, USART Rx, časovač 1, 2 tlačidlá, 3 externé vstupy). |
Časovač | PIT КР580ВИ53 (i8253) - 3 16 bitové programovateľné časovače. Časovač 2 generuje hodiny pre sériový interfejs, časovač 1 môže vyvolávať prerušenie, časovač 0 je vyvedený na užívateľský konektor. |
Sériový interfejs | USART MHB 8251A - programovo prepínateľný na 4 rôzne režimy: MGF, TTL, IRPS, redukovaný V24. |
Paralelný interfejs | PPI MHB 8255A - môže pracovať iba v móde 0 ako bežný paralelný interfejs, alebo interfejs pre tlačiareň typu IRPR alebo CENTRONICS, resp. ako zbernica IMS-2 (HP-IB). |
Systémová zbernica | I41 vyvedená na samostaný konektor. Umožňuje pripojenie ďalších periférnych zariadení a rozšírenie RAM do celkovej veľkosti adresovateľného pamäťového priestoru. |
Klávesnica | Zabudovaná abecedno-číslicová klávesnica kontaktného typu s numerickou časťou a 14-timi funkčnými programovateľnými klávesami. |
Zobrazovanie údajov | Č/B rastrová grafika (8 odtieňov) v rastri 256 x 256 adresovateľných bodov, VF modulovaný sigál pre anténny vstup Č/B televízneho prijímača (cca 96 MHz), s možnosťou abecedno-číslicového zobrazenia 32 riadkov po 32 znakov. Farebná rastrová grafika (8 farieb) v rastri 256 x 256 adresovateľných bodov s RGB výstupom pre farebný zobrazovací monitor, s možnosťou abecedno-číslicového zobrazenia 32 riadkov po 32 znakov. |
Akustický výstup | Zabudovaný reproduktor s programovým ovládaním amplitúdy a frekvencie. |
Záznamové zariadenie | Komerčný kazetový magnetofón Kazetopásková jednotka DIGI-100 Floppy disková jednotka (pravdepodobne rozširujúci rošt ako u "PP 02", ktorý sa pripája na zbernicu I41 a obsahuje riadiacu jednotku na dvoch doskách SM 2151 a SM 2154 s dvoma 5,25" mechanikami) Kazetopásková jednotka KPP 800 (CM 5203 - v 19" rošte je riadiaca jednotka SM 2199, 2x KPP 800/S a zdroj) |
Napájací zdroj | Vstavaný spínaný stabilizovaný zdroj s napätiami: +5V/5A; +12V/2A; -5V/0,3A; -12V/0,5A |
Ďalšie informácie:
- PP 01 má na procesorovej doske SM 3103 možnosť osadiť násobičku MH102. Štandardne sa vôbec neosadzovala.
- Popis obsadenia I/O priestoru a jednotlivé periférne obvody.
- Popis konektorov na PP 01.